Abmessungen (mm)
GFEVT250-18R Abmessungen
GFEVT250-38R Abmessungen
Beschreibung
- Design für DC-Anwendungen
- Hervorragende DC-Leistung
- Überlegene Zyklenfähigkeit
- Geringe Wattverluste
Normen & Zulassungen
- Referenzen:
- UL 248.1 / UL 248.13
- IEC 60269.1 / IEC 60269.4
- GB 13539.1 / GB 13539.4
- JASO-D622
- Hergestellt unter:
- IATF16949 Qualitätssystem zur Einhaltung der Anforderungen der Automobilindustrie
- Bescheinigungen:
- REACH-Deklaration auf Anfrage erhältlich
- Unserer Zeitrechnung
- RoHS-konform
Merkmale und Vorteile
- Die höhere Nennspannung gewährleistet die Gesamteffizienz des Systems mit kleineren, wirtschaftlicheren Leitern und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an die Hochspannung
- Bis zu zehnmal schnelleres Öffnen bei hohen Fehlerströmen sorgt für zuverlässigen Schutz von Schaltkreisen und Komponenten
- Kann parallel angewendet werden, um eine höhere Strombelastbarkeit innerhalb der Größenrichtlinien zu realisieren
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen voltaisches Aufprallverhalten und Schwankungen der Umgebungstemperatur
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen mechanische Vibrationen und Schlagfestigkeit .
Nennwerte der Sicherungen
Artikel-Nr. | Sicherungsverstärker | Durchschnittliche @50KA/250 VDC | Verlustleistung (W) | Standardmäßig empfohlene Schrauben | Einbau-Drehmoment | |
A²s Schmelzen | A²t-Clearing | 100% | 推荐使用螺栓 | 推荐螺栓扭矩 | ||
GFEVT250-16A-18R | 16A | 19 | 98 | 2.9 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-20A-18R | 20A | 29 | 152 | 3.6 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-25A-18R | 25A | 59 | 297 | 4.0 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-32A-18R | 32A | 97 | 492 | 5.2 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-35A-18R | 35A | 119 | 607 | 5.6 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-40A-18R | 40A | 172 | 873 | 6.1 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-50A-18R | 50A | 305 | 1552 | 7.2 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-63A-18R | 63A | 527 | 2674 | 8.8 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-80A-18R | 80A | 907 | 4609 | 10.8 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-100A-18R | 100A | 1554 | 7899 | 13.3 | M5 | 4,5±1,0 Nm |
GFEVT250-125A-30R | 125 A | 2028 | 5952 | 14.3 | M6 | 5,5±1,0 Nm |
GFEVT250-160A-30R | 160A | 3428 | 12009 | 18.2 | M6 | 5,5±1,0 Nm |
GFEVT250-200A-30R | 200A | 5728 | 20721 | 22.0 | M6 | 5,5±1,0 Nm |
GFEVT250-225A-38R | 225A | 6888 | 21305 | 26.1 | M8 | 11±1,0 Nm |
GFEVT250-250A-38R | 250 A | 8477 | 25462 | 27.7 | M8 | 11±1,0 Nm |
GFEVT250-315A-38R | 315 A | 14013 | 40626 | 36.2 | M8 | 11±1,0 Nm |
GFEVT250-350A-38R | 350A | 19072 | 56669 | 40.2 | M8 | 11±1,0 Nm |
GFEVT250-400A-38R | 400A | 28022 | 94527 | 46.1 | M8 | 11±1,0 Nm |
GFEVT250-450A-38R | 450A | 38923 | 133106 | 52.8 | M8 | 11±1,0 Nm |
GFEVT250-500A-38R | 500A | 56050 | 167310 | 60.0 | M8 | 11±1,0 Nm |
- Der DC-Kältewiderstand wird bei <10 % des Nennstroms bei einer Umgebungstemperaturvon 25 °C gemessen;